Kumpulan Analis yang berpartisipasi dalam survei harga emas tahunan oleh London Bullion Market Association (LMBA) mencatatkan harga emas rata-rata diperkirakan sebesar $ 1.766 per ounce pada 2012.
Perkiraan rata-rata untuk logam mulia lainnya termasuk perak pada $ 33,98, platina sebesar $ 1.624, dan paladium sebesar $ 735,52. Dua puluh enam analis mengambil bagian dalam survei, dan memberikan proyeksi mereka untuk harga tertinggi, terendah dan rata-rata emas dan logam lainnya pada tahun 2012.
Dalam kasus emas, perkiraan rata-rata 2012 menunjukkan peningkatan 12,3% dari rata-rata $ 1.572 tahun lalu. Tapi pada perak, rata-rata 2012 diperkirakan sebesar $ 33,98 yang berarti mengalami penurunan 3,2% dari rata-rata $ 35,11 tahun lalu.
Rata-rata tahun 2012 untuk perkiraan harga paladium naik 0,3% menjadi $ 735,52 dari $ 733,63 tahun lalu. Namun, rata-rata perkiraan untuk platinum pada $ 1624. 5,6% di bawah harga rata-rata $ 1.720 untuk 2011.
Berikut Proyeksi dari masing-masing Analis :
| Company | High | Low | Average |
| Fastmarkets | 2,230 | 1,500 | 1,785 |
| Deutsche Bank | 2,100 | 1,545 | 1,825 |
| Barclays Capital | 2,200 | 1,400 | 1,875 |
| LGT Capital Management Ltd | 1,950 | 1,450 | 1,770 |
| QCR Quantitative Commodity Research Ltd | 2,150 | 1,390 | 1,730 |
| VM Group | 2,012 | 1,410 | 1,689 |
| Allan Hochreiter (Pty) Ltd | 2,000 | 1,450 | 1,650 |
| JPMorgan Securities | 2,150 | 1,450 | 1,869 |
| Mitsui & Co Precious Metals Inc | 2,075 | 1,480 | 1,770 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Ltd | 1,960 | 1,475 | 1,755 |
| Thomson Reuters GFMS | 2,005 | 1,530 | 1,760 |
| Dundee Economics | 2,125 | 1,450 | 1,835 |
| Sumitomo Corporation | 1,800 | 1,300 | 1,525 |
| Sharps Pixley Ltd | 2,100 | 1,590 | 1,765 |
| MKS Finance S.A. | 2,120 | 1,550 | 1,808 |
| LBBW | 1,950 | 1,220 | 1,640 |
| INTL Commodities | 1,975 | 1,465 | 1,727 |
| CPM Group | 1,800 | 1,200 | 1,612 |
| Standard Chartered Bank | 2,075 | 1,525 | 1,875 |
| HSBC | 2,050 | 1,450 | 1,850 |
| BNP Paribas | 2,100 | 1,500 | 1,775 |
| UBS | 2,500 | 1,400 | 2,050 |
| Mitsubishi Corporation International (Europe) Plc | 2,100 | 1,425 | 1,782 |
| BN Vaidya & Associates | 1,900 | 1,440 | 1,600 |
| BAML | 2,000 | 1,500 | 1,850 |
| Degussa Goldhandel GmbH | 2,010 | 1,425 | 1,750 |
Average |
$2,055 |
$1,443 |
$1,766 |

No comments:
Post a Comment